Maaş Hesaplama - Brütten Nete | Netten Brüte
| Ay | Brüt Ücret | SSK İşçi | İşsizlik İşçi | Kümülatif Vergi Matrahı | Aylık Gelir Vergisi | Asgari Ücret Gelir Vergisi İstisnası | Damga Vergisi | Net Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | ||||||||
| Şubat | ||||||||
| Mart | ||||||||
| Nisan | ||||||||
| Mayıs | ||||||||
| Haziran | ||||||||
| Temmuz | ||||||||
| Ağustos | ||||||||
| Eylül | ||||||||
| Ekim | ||||||||
| Kasım | ||||||||
| Aralık | ||||||||
| Toplam | ||||||||
| Ortalama |



